ネットワーク委員会(第7回)
日時: 2015 年 9 月17 日(木) 13:00 〜 15:00
場所: TTC 2 階 A/B 会議室
議事次第
1. 開会
2. 議事録作成者の指名
3. 議事
3.1 第6 回ネットワーク委員会議事録渉(案)の確認
3.2 戦略部会 部会長長代理の指名について
3.3 5G 推進WG の報告
3.4 FG IMT-2020 の報告と対応のお願い
3.5 実証実験イメージ構築に関する今後の進め方
3.6 Whitepaper 作成の今後の進め方について
3.7 その他
4. 閉会
今後の予定
第9 回 5GMF ネットワーク委員会 戦略部会
10 月20 日 10:00〜12:00
TTC 2 階 A/B 会議室
第10 回 5GMF ネットワーク委員会 戦略部会
11 月17 日 15:00〜17:00
TTC 2 階 A/B 会議室
第8 回 5GMF ネットワーク委員会
12 月22 日 10:00〜12:00
TTC 2 階 A/B 会議室
配布資料 ※会員限り | 提出元 | |
5G ネ-07-00 | 議事次第 | 事務局 |
5G ネ-07-01 | 第6 回NW 委員会議事録抄(案)_DCM_r2 | ドコモ |
5G ネ-07-02 | 戦略部会長代理の指名について | 事務局 |
5G ネ-07-03 | 150917_実験イメージ構築の進め方 | 事務局 |
5G ネ-07-04 | 実証実験ユースケース20150917 | 事務局 |
5G ネ-07-05 | 機能配備モデル_まとめ20150917 | 事務局 |
5G ネ-07-06 | 150917_Whitepaper_今後の進め方について | 事務局 |
5G ネ-07-07 | 5GMF_NetArch_Whitepaper_v13 | 事務局 |
5G ネ-07-08 | 5GMF_NetArch_Whitepaper_v13_MinFigs | 事務局 |
5G ネ-07-09 | 機能配置参照モデル_MEC_hwj-1509r2 | 華為技術日本 |
5G ネ-07-10 | 5g_NetArch-mod_hwj150917 | 華為技術日本 |
5G ネ-07-11 | 5GMF ネットワーク委員会第7 回Latency に関するネットワーク販連早稲田大学 | 早稲田大学 |
5G ネ-07-12 | Network_softwarization_basekine_for_turin | |
5G ネ-07-13 | Network_softwarization_proposed_revisions_by_5GMF | |
5G ネ-07-14 | I-xxxAUG.24th-1 | ノキア |
5G ネ-07-15 | I-xxxAUG.24th-2 | ノキア |
参考資料 | ||
5G ネ-07-参考資料00 | 150917 座席表 | 事務局 |
5G ネ-07-参考資料01 | 5gmf-net-meeting08-ver03 | NICT |
他委員会資料 | ||
5G 推進-5-2 | 5G システム総合実証試験実施計画(プレスリリース版) | 事務局 |
5G 推進-5-2-1 | 総合実証 今後の対応案 | 事務局 |
5G 推進-5-3 | White Paper 作成スケジュールについて | 事務局 |
5G 推進-5-5-5 | 日経コミュニケーション誌連載記事について(報告) | 事務局 |
以 上